190710期:如何有效利用背离 |许遵静聊股市
12:53190709期:如何在下跌行情中获利 |许遵静聊股市
30:03190708期:如何做融券 |许遵静聊股市
12:54190705期:三个买股票的小技巧 |许遵静聊股市
10:50190704期:如何设计自己的股票框架
12:19190703期:一个完整的股票交易框架 |许遵静聊股市
12:38190702期:转变操作思维的技巧 |许遵静聊股市
06:06190627期:怎么理解行情的级别 |许遵静聊股市
16:33190626期:个股的分类和操作技巧 |许遵静聊股市
11:36190625期:个股的选择和买卖 |许遵静聊股市
12:08190624期:现在应该考虑赚钱还是防范风险 |许遵静聊股市
06:09190621期:如何把握板块轮换 |许遵静聊股市
07:43190620期:聊两个交易处理的要点 |许遵静聊股市
09:20190619期:交易心态修炼手册 |许遵静聊股市
14:56190618期:什么样的交易方法是有效的 |许遵静聊股市
08:16190617期:震荡市的操作技巧 |许遵静聊股市
12:34190614期:客观理解市场才能赚到钱 |许遵静聊股市
08:07190613期 什么样的股票涨得好 |许遵静聊股市
09:14190612期:为什么会有价格波动 |许遵静聊股市
06:37190611期:怎么反思自己的交易 |许遵静聊股市
14:40190610期:我喜欢“踏空”|许遵静聊股市
10:02190606期:学会空仓 |许遵静聊股市
07:29190605期:如何修炼交易心态 |许遵静聊股市
09:53190603期:如何操作消息市 |许遵静聊股市
08:03190531期:下周能不能买股票 |许遵静聊股市
08:31190530期:明天要卖股票么 |许遵静聊股市
10:55190513期 交易中最重要的一个问题 |许遵静聊股市
10:07190510期 怎么操作震荡剧烈的消息市 |许遵静聊股市
12:07190509 基于客观走势做交易 |许遵静聊股市
09:35190508期 止损、出场及相关理念 |许遵静聊股市
11:48相关推荐