D30 | 58.2记录的三大好处
04:34D30 | 59.交易日志
04:54D30 | 58.3使用交易表
04:28D29 | 58.2交易的阿氏评分2
04:15D29 | 58.交易的阿氏评分
05:40D29 | 57.3 30秒自我测试
03:38D29 | 57.2每日功课电子表格
05:45D29 | 57.每日功课
04:55D28 | 56.仔细寻找交易机会
06:00D28 | 55.2A级交易
04:08D28 | 55.这是A级交易吗
04:09D28 l 54.4灾难性止损:救生衣
04:07D28 | 54.3不要盈利变为亏损
03:57D27 | 54.2不要设在明显的位置
05:18D27 | 54.怎样设定止损线
05:45D27 | 53.2设定盈利目标举例
06:06D27 | 53.怎样设定盈利目标?
04:55D26 | 52.2从下降中恢复
03:35D26 | 52.从下降中恢复
06:34D26 | 51.6%法则:可用风险
09:46D25 | 50.3期货中的2%法则
05:13D25 | 50.2风险控制的铁三角
02:48D25 | 50.2%法则
05:59D25 | 49.风险控制的两大原则
03:40D25 | 48.3概率与数盲
06:12D25 | 48.2Johnny不卖
06:40D25 | 48.情绪与概率:认真交易
06:06财经早餐 | 2022年8月25日
01:40D24 | 47.外汇
07:32D24 | 46.期货:持仓报告、保证
06:05相关推荐