沪指跌0.23%,银行股全线调整,科技股表现活跃|2025-04-30
02:24沪指跌0.2%,地产、消费领跌,银行再度走强|2025-04-28
02:20沪指横盘整理,电力股掀涨停潮,地产股午后跳水|2025-04-25
02:22沪指勉强收红,银行、电力走强|2025-04-24
02:04创业板指涨超1%,机器人产业链爆发,黄金股大跌|2025-04-23
01:37沪指盘中收复3300点,统一大市场方向领涨|2025-04-22
01:54创业板指涨逾1%,黄金股罕见涨停潮|2025-04-21
01:58沪指8连涨,大消费反复活跃|2025-04-17
02:17沪指倔强翻红,大消费、大金融走强|2025-04-16
01:54沪指缩量涨0.15%,银行股午后发力|2025-04-15
02:21沪指震荡攀升0.76%,大消费领涨|2025-04-14
01:59沪指缩量摘得4连涨,半导体产业链爆发|2025-04-11
02:49创业板指涨逾2%,大消费、大科技集体反弹|2025-04-10
02:05沪指涨逾1%,北证50大涨超10%,市场逾4500股上涨|2025-04-09
02:00沪指收涨1.58%,大消费领涨|2025-04-08
03:02沪指放量跌逾7%,中央汇金公司再次出手|2025-04-07
03:29创业板指跌近2%,消费电子、机器人题材领跌|2025-04-03
02:16沪指缩量微升,机器人概念反弹,市场成交额不足万亿|2025-04-02
02:22沪指涨0.38%,医药股爆发,可控核聚变概念股掀涨停潮|2025-04-01
02:25沪指跌0.46%,光伏、化工领跌|2025-03-31
02:53沪指缩量跌0.67%,化工、零售跌幅靠前|2025-03-28
02:20沪指涨0.13%,化工板块集体爆发|2025-03-27
02:52沪指缩量微跌,银行股回调,机器人方向反弹|2025-03-26
02:07沪指缩量微跌,可控核聚变题材大涨|2025-03-25
02:58三大指数V型反弹,TMT行业探底回升|2025-03-24
02:58沪指失守3400点,科技股全线回调,深海科技题材一枝独秀|2025-03-21
02:33创业板指跌超1%北证50午后明显跳水,深海科技概念逆势爆发
02:40沪指跌0.1%,银行、电力走强,算力产业链哑火|2025-03-19
02:13三大指数全线收涨,高压快充概念股掀涨停潮
02:30沪指缩量涨0.19%,深海科技、三胎题材活跃|2025-03-17
02:12